崇义县农村公路客运里程票价表(车站售票价)
崇义县农村公路客运里程票价表(车站售票价)
始发站:崇义县汽车站 车型:中、小型中级
序号 到达站名 里 程(公里) 票 价(元)
1 农林技校 7 3.00
2 宝山 16 5.00
3 铅厂 20 6.00
4 天台山 23 7.00
5 石罗 41 11.00
6 拨翠 12 4.00
7 长龙 19 6.00
8 茅坪 22 6.50
9 扬眉 30 8.50
10 合坪 36 10.00
11 龙勾 40 11.00
12 东山 44 12.00
13 古亭 41 11.00
14 水口 17 5.50
15 鱼梁 7 3.00
16 过埠 18 5.50
17 果木 22 6.50
18 黄背 28 8.00
19 铁木 33 9.50
20 两杰 39 11.00
21 龙峰 41 11.00
22 甲子 45 12.00
23 上堡 50 14.00
24 正井 57 15.00
25 思顺 38 10.50
26 山院 40 11.00
27 长江 44 12.00
28 密溪 19 6.00
29 关田 29 8.50
30 日都 50 14.00
31 沉井 52 14.00
32 竹洞 79 21.00
33 麟潭 46 13.00
34 麟潭(经过埠、高坌到达) 54 15.00
35 华山 51 14.00
36 石下 49 13.00
37 高坌(经过埠到达) 35 10.00
38 茶滩 10 3.50
39 大密 16 5.00
40 石门子 18 5.50
41 长庆 23 7.00
42 元田 24 7.00
43 竹坑 29 8.50
44 金坑 33 9.50
45 红胜 35 10.00
46 上寨 39 11.00
47 平富 46 13.00
48 河梅 26 7.50
49 黄金 29 8.50
50 黄沙 34 9.50
51 杰坝 37 10.00
52 长谭 44 12.00
53 丰州 51 14.00
54 九岭 61 16.00
55 文英 52 14.00
56 乐洞 68 18.00
57 龙归 71 19.00
说明:1、票价均含站务费0.50元、空调费0.5元。2、公路里程按崇义汽车站至到达站点的实际公里数计算。
怎么这么近了
不错,很详细!
哎呦 不错!
页:
[1]